Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu
Borsa Yatırım Fonları · Kurucu: Ziraat Portföy · Kategori: Altın Fonu · Borsada işlem
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,00% |
| 1 hafta | −0,30% |
| 1 ay | −2,63% |
| 3 ay | +6,90% |
| 6 ay | −10,69% |
| Yılbaşından beri | −4,65% |
| 1 yıl | +0,91% |
| 3 yıl | +236,36% |
| 5 yıl | +1.153,29% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
Fonun 30 Eylül 2026 tarihli son KAP portföy raporunda pay, borsa yatırım fonu ya da fon payı pozisyonu yok.