Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonları · Kurucu: Anadolu Hayat Emeklilik · Kategori: Hisse Senedi Fonu · BES / BEFAS
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,91% |
| 1 hafta | −3,68% |
| 1 ay | −6,02% |
| 3 ay | −6,67% |
| 6 ay | −9,04% |
| Yılbaşından beri | +11,24% |
| 1 yıl | +18,94% |
| 3 yıl | +98,31% |
| 5 yıl | +1.212,18% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.