Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Üçüncü Yaşam Döngüsü Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonları · Kurucu: Türkiye Hayat ve Emeklilik · Kategori: Yaşam Döngüsü/Hedef Fon · BES / BEFAS
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,43% |
| 1 hafta | +0,66% |
| 1 ay | +1,61% |
| 3 ay | +7,14% |
| 6 ay | +13,49% |
| Yılbaşından beri | +27,43% |
| 1 yıl | +37,96% |
| 3 yıl | +240,93% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.