Akfen Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Akfen Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,02% |
| 1 hafta | +0,13% |
| 1 ay | +0,96% |
| 3 ay | +1,90% |
| 6 ay | +0,59% |
| Yılbaşından beri | +34,64% |
| 1 yıl | +77,91% |
| 3 yıl | +269,59% |
| 5 yıl | +1.538,28% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.