Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. BMS Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,00% |
| 1 hafta | +0,03% |
| 1 ay | +1,39% |
| 3 ay | +2,47% |
| 6 ay | +4,41% |
| Yılbaşından beri | +6,38% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.