Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Ak Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,01% |
| 1 hafta | −0,07% |
| 1 ay | +0,05% |
| 3 ay | +0,39% |
| 6 ay | +7,93% |
| Yılbaşından beri | +9,44% |
| 1 yıl | +12,03% |
| 3 yıl | +188,43% |
| 5 yıl | +842,01% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.