Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Polat Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Atlas Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | +1,07% |
| 1 ay | +2,49% |
| 3 ay | +6,09% |
| 6 ay | +21,58% |
| Yılbaşından beri | +62,08% |
| 1 yıl | +60,73% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.