Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Deniz Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,95% |
| 1 hafta | −0,33% |
| 1 ay | +2,83% |
| 3 ay | −2,96% |
| 6 ay | +0,97% |
| Yılbaşından beri | +15,98% |
| 1 yıl | +20,79% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.