Fonmap Portföy Yönetimi A.Ş. Florya Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Fonmap Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,09% |
| 1 hafta | +0,66% |
| 1 ay | +2,83% |
| 3 ay | +9,43% |
| 6 ay | +20,13% |
| Yılbaşından beri | +34,17% |
| 1 yıl | +45,04% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.