One Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: One Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,00% |
| 1 hafta | −0,00% |
| 1 ay | +0,08% |
| 3 ay | +0,59% |
| 6 ay | +0,21% |
| Yılbaşından beri | +0,48% |
| 1 yıl | +29,18% |
| 3 yıl | −33,73% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.