Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Allbatross Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,03% |
| 1 hafta | +4,85% |
| 1 ay | +5,68% |
| 3 ay | +6,96% |
| 6 ay | +9,49% |
| Yılbaşından beri | +32,73% |
| 1 yıl | +281,98% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.