Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Ak Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,02% |
| 1 hafta | +0,98% |
| 1 ay | +1,27% |
| 3 ay | +3,29% |
| 6 ay | +11,40% |
| Yılbaşından beri | +16,94% |
| 1 yıl | +30,82% |
| 3 yıl | +193,04% |
| 5 yıl | +550,70% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.