Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Azimut Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,04% |
| 1 ay | +2,58% |
| 3 ay | +2,60% |
| 6 ay | +12,75% |
| Yılbaşından beri | +13,07% |
| 1 yıl | +53,50% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.