İş Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: İş Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | +0,67% |
| 1 ay | +0,78% |
| 3 ay | −5,92% |
| 6 ay | +3,94% |
| Yılbaşından beri | +13,29% |
| 1 yıl | +21,70% |
| 3 yıl | +104,33% |
| 5 yıl | +523,42% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.