Ak Portföy Yönetimi A.Ş.İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Ak Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,05% |
| 1 hafta | +0,32% |
| 1 ay | +1,44% |
| 3 ay | +4,70% |
| 6 ay | +13,14% |
| Yılbaşından beri | +18,89% |
| 1 yıl | +28,86% |
| 3 yıl | +157,03% |
| 5 yıl | +437,40% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.