İş Portföy Yönetimi A.Ş. Folkart Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: İş Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,03% |
| 1 ay | +0,22% |
| 3 ay | +1,65% |
| 6 ay | +3,75% |
| Yılbaşından beri | +6,30% |
| 1 yıl | +7,49% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.