İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: İş Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,04% |
| 1 hafta | +0,26% |
| 1 ay | +1,47% |
| 3 ay | +4,42% |
| 6 ay | +3,51% |
| Yılbaşından beri | +7,73% |
| 1 yıl | +17,01% |
| 3 yıl | +83,03% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.