İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: İş Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,02% |
| 1 hafta | −0,25% |
| 1 ay | +0,36% |
| 3 ay | +1,54% |
| 6 ay | +16,97% |
| Yılbaşından beri | +19,40% |
| 1 yıl | +35,90% |
| 3 yıl | +235,12% |
| 5 yıl | +1.002,74% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.