İş Portföy Yönetimi A.Ş. Quasar İstanbul Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: İş Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,01% |
| 1 hafta | +0,03% |
| 1 ay | +0,22% |
| 3 ay | +0,70% |
| 6 ay | +18,88% |
| Yılbaşından beri | +20,51% |
| 1 yıl | +34,36% |
| 3 yıl | +130,92% |
| 5 yıl | +541,60% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.