Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Sanayi Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Inveo Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,00% |
| 1 hafta | +0,00% |
| 1 ay | +0,58% |
| 3 ay | +1,32% |
| 6 ay | +1,50% |
| Yılbaşından beri | +1,37% |
| 1 yıl | +25,05% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.