İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,02% |
| 1 hafta | −0,16% |
| 1 ay | −95,78% |
| 3 ay | +39,96% |
| 6 ay | −62,21% |
| Yılbaşından beri | −95,70% |
| 1 yıl | −90,64% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.