Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,02% |
| 1 ay | +0,21% |
| 3 ay | +0,62% |
| 6 ay | +0,20% |
| Yılbaşından beri | +0,92% |
| 1 yıl | +38,92% |
| 3 yıl | +171,29% |
| 5 yıl | +847,92% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.