Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Nurol Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,01% |
| 1 hafta | −0,62% |
| 1 ay | −0,99% |
| 3 ay | −7,35% |
| 6 ay | −5,33% |
| Yılbaşından beri | +10.744,37% |
| 1 yıl | +4.687,91% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.