Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Nurol Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,02% |
| 1 ay | +0,42% |
| 3 ay | +1,05% |
| 6 ay | +0,51% |
| Yılbaşından beri | −0,94% |
| 1 yıl | +8,08% |
| 3 yıl | +362,67% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.