Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Nurol Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,01% |
| 1 ay | −0,11% |
| 3 ay | −0,36% |
| 6 ay | −0,73% |
| Yılbaşından beri | −1,08% |
| 1 yıl | +8,69% |
| 3 yıl | +132,23% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.