Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Keleşoğlu Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Nurol Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,01% |
| 1 hafta | −0,06% |
| 1 ay | −0,26% |
| 3 ay | −0,80% |
| 6 ay | −1,60% |
| Yılbaşından beri | −2,49% |
| 1 yıl | −1,87% |
| 3 yıl | +576,68% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.