Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Nurol Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,01% |
| 1 hafta | −0,04% |
| 1 ay | −0,09% |
| 3 ay | +4,65% |
| 6 ay | +1,96% |
| Yılbaşından beri | +1,02% |
| 1 yıl | +18,69% |
| 3 yıl | −2,28% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.