Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Nurol Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Nurol Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,01% |
| 1 hafta | +0,03% |
| 1 ay | +0,40% |
| 3 ay | +1,43% |
| 6 ay | +2,28% |
| Yılbaşından beri | +3,64% |
| 1 yıl | +16,01% |
| 3 yıl | +198,06% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.