Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Yedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Nurol Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,03% |
| 1 hafta | +0,18% |
| 1 ay | +0,83% |
| 3 ay | +3,92% |
| 6 ay | +8,41% |
| Yılbaşından beri | +9,60% |
| 1 yıl | +26,91% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.