Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Albaraka Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,00% |
| 1 hafta | +0,00% |
| 1 ay | −0,34% |
| 3 ay | −0,36% |
| 6 ay | −0,89% |
| Yılbaşından beri | −1,46% |
| 1 yıl | +15,42% |
| 3 yıl | +234,26% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.