Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Urfa Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,02% |
| 1 ay | −0,05% |
| 3 ay | +0,02% |
| 6 ay | −0,39% |
| Yılbaşından beri | −0,87% |
| 1 yıl | +32,16% |
| 3 yıl | +159,36% |
| 5 yıl | +903,92% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.