Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,01% |
| 1 ay | −1,41% |
| 3 ay | −0,28% |
| 6 ay | −0,05% |
| Yılbaşından beri | −0,35% |
| 1 yıl | +2,38% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.