Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Ünlü Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,04% |
| 1 ay | −0,41% |
| 3 ay | −1,22% |
| 6 ay | +12,02% |
| Yılbaşından beri | −46,25% |
| 1 yıl | −33,66% |
| 3 yıl | −4,24% |
| 5 yıl | +240,01% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.