İş Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: İş Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | +0,00% |
| 1 ay | +0,47% |
| 3 ay | +1,31% |
| 6 ay | +9,73% |
| Yılbaşından beri | +11,63% |
| 1 yıl | +19,31% |
| 3 yıl | +72,27% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.