Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: NEO Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,03% |
| 1 hafta | +0,18% |
| 1 ay | +0,76% |
| 3 ay | +11,09% |
| 6 ay | +13,68% |
| Yılbaşından beri | +15,28% |
| 1 yıl | +57,20% |
| 3 yıl | +338,12% |
| 5 yıl | +1.257,29% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.