İstanbul Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: İstanbul Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,07% |
| 1 hafta | +0,57% |
| 1 ay | +1,33% |
| 3 ay | +5,72% |
| 6 ay | +11,12% |
| Yılbaşından beri | +16,27% |
| 1 yıl | +19,88% |
| 3 yıl | +95,43% |
| 5 yıl | +494,86% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| IMF | 19,46 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.