Allbatross Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: Allbatross Portföy · Kategori: Fon Sepeti Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,84% |
| 1 hafta | −1,25% |
| 1 ay | −4,67% |
| 3 ay | −4,16% |
| 6 ay | −2,70% |
| Yılbaşından beri | +8,36% |
| 1 yıl | +14,68% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| PPN | 19,44 | |
| HVT | 19,33 | |
| GLDTR | 18,64 | |
| IHA | 16,40 | |
| HVZ | 13,56 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.