Ak Portföy BIST GYO Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Ak Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +3,45% |
| 1 hafta | −3,18% |
| 1 ay | −3,95% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25,27 |
| TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,33 |
| RYGYO | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,89 |
| ISGYO | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,90 |
| AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,86 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.