BV Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: BV Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +4,40% |
| 1 hafta | −2,89% |
| 1 ay | −5,27% |
| 3 ay | −0,21% |
| 6 ay | −7,32% |
| Yılbaşından beri | +23,10% |
| 1 yıl | +36,97% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 25,78 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 11,66 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 6,74 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 3,70 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 3,52 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir. Bu rapor 9 ay öncesine aittir.