Aktif Portföy Birinci Serbest Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Aktif Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,11% |
| 1 hafta | −3,13% |
| 1 ay | −4,68% |
| 3 ay | −0,17% |
| 6 ay | +5,02% |
| Yılbaşından beri | +22,14% |
| 1 yıl | +25,43% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| MCHI | 25,13 | |
| EWT | 22,52 | |
| EWY | 12,88 | |
| AIA | 7,73 | |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 6,18 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.