Fonmap Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Fonmap Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,55% |
| 1 hafta | −2,33% |
| 1 ay | −39,00% |
| 3 ay | −54,42% |
| 6 ay | −55,98% |
| Yılbaşından beri | −46,18% |
| 1 yıl | −46,54% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 13,76 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 12,04 |
| FDG | 11,80 | |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 9,64 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,63 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.