Hedef Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Hedef Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,06% |
| 1 hafta | +0,48% |
| 1 ay | +2,03% |
| 3 ay | +6,34% |
| 6 ay | +13,24% |
| Yılbaşından beri | +19,21% |
| 1 yıl | +22,05% |
| 3 yıl | +110,83% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| HML | 1,63 | |
| GG3 | 0,31 | |
| HKJ | 0,00 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.