İstanbul Portföy Aşiyan Serbest Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: İstanbul Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,15% |
| 1 hafta | −1,37% |
| 1 ay | −2,15% |
| 3 ay | −3,24% |
| 6 ay | −6,63% |
| Yılbaşından beri | +5,11% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 12,02 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 11,66 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 11,23 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 11,14 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 9,96 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.