İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: İstanbul Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,35% |
| 1 hafta | −11,89% |
| 1 ay | −19,08% |
| 3 ay | −18,16% |
| 6 ay | −4,34% |
| Yılbaşından beri | +10,56% |
| 1 yıl | +16,55% |
| 3 yıl | +91,04% |
| 5 yıl | +758,97% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| IIH | 14,46 | |
| IRB | 9,75 | |
| IJI | 8,17 | |
| ICH | 6,03 | |
| GPZ | 5,32 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.