Kare Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Kare Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,43% |
| 1 hafta | −3,53% |
| 1 ay | −9,81% |
| 3 ay | −9,24% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 25,51 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 10,96 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | 10,38 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 10,34 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 9,95 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.