TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: TEB Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,52% |
| 1 hafta | −0,72% |
| 1 ay | −0,09% |
| 3 ay | +6,36% |
| 6 ay | +13,50% |
| Yılbaşından beri | +20,04% |
| 1 yıl | +28,03% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 13,11 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 10,10 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 8,68 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 8,50 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 8,28 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.