Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Aktif Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,28% |
| 1 hafta | −0,48% |
| 1 ay | −0,55% |
| 3 ay | −2,51% |
| 6 ay | +0,20% |
| Yılbaşından beri | −6,11% |
| 1 yıl | −5,93% |
| 3 yıl | +38,03% |
| 5 yıl | +300,51% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 9,84 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 9,38 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | 8,08 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 4,78 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,51 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.