Neo Portföy Birinci Serbest Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: NEO Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,08% |
| 1 hafta | +0,57% |
| 1 ay | +2,85% |
| 3 ay | +10,45% |
| 6 ay | +21,21% |
| Yılbaşından beri | +37,29% |
| 1 yıl | +45,99% |
| 3 yıl | +261,62% |
| 5 yıl | +524,62% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 0,00 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.