Aktif Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Aktif Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,92% |
| 1 hafta | −3,66% |
| 1 ay | −6,06% |
| 3 ay | −8,70% |
| 6 ay | −9,94% |
| Yılbaşından beri | +15,05% |
| 1 yıl | +41,52% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 9,24 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 8,53 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 7,93 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,90 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 6,12 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.