Phillip Portföy Birinci Serbest Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Phillip Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +1,95% |
| 1 hafta | +15,50% |
| 1 ay | −0,10% |
| 3 ay | +17,32% |
| 6 ay | −0,84% |
| Yılbaşından beri | +9,24% |
| 1 yıl | +12,08% |
| 3 yıl | +208,98% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| PFO | 11,92 | |
| RDT | 11,77 | |
| XOM US | 7,96 | |
| AIGA LN | 7,41 | |
| SOXS US | 6,64 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.